令和3年6月17日更新
大阪府の公立・国立・私立高校の令和4年度入試の偏差値一覧です。数値は五ツ木模試においてB判定ラインを目安に設定していますが、公立高校においては内申点によっては評価が変わります。また、当サイトの数値は合格を保証するものではありません。
この情報は志望校選択の際に利用されることを目的としています。したがいまして、他サイトへのリンクの貼り付けを禁止します。また、他サイトに張り付けられたリンクやそれに関するコメントなどについて当方は一切関係ありません。
国公立高校
偏差値 | 高校名 |
---|---|
64 | 四條畷(文理学科) 豊中(文理学科) 生野(文理学科) 春日丘 大阪教育大学附属平野 千里(総合科学) |
63 | 岸和田(文理学科) 千里(国際文化) |
62 | 箕面(グローバル) 泉陽 |
61 | 和泉(グローバル) 大阪府立大学高専 (総合工学) |
60 | 寝屋川 富田林 鳳(単位制) 住吉 (国際文化/総合科学) |
偏差値 | 高校名 |
---|---|
59 | 東(理数) 池田 |
58 | 東(英語) 八尾 |
57 | 三島 清水谷 和泉 今宮(総合学科) |
56 | 箕面 北千里 東 大阪市立 (英語/理数) 夕陽丘 夕陽丘(音楽) |
55 | 桜塚 牧野 佐野(国際文化) 槻の木(単位制) 市岡(単位制) 泉北 (国際文化/総合科学) |
54 | 大阪市立 |
53 | 山田 旭(国際文化) 東住吉 佐野 南(英語探求) |
52 | 枚方(国際文化) 布施 登美丘 水都国際 (グローバル探求) |
51 | 刀根山 枚方 河南 堺東(総合学科) 咲くやこの花(食物文化) |
50 | 旭 花園(国際文化) 久米田 工芸(美術) 桜宮 (人間スポーツ科学) |
偏差値 | 高校名 |
---|---|
49 | 高槻北 阿倍野 花園 狭山 千里青雲(総合学科) 大阪ビジネスフロンティア (グローバルビジネス) 都島工業(理数工学) 工芸 (ビジュアルデザイン) |
48 | 吹田東 香里丘 山本 芦間(総合学科) 咲くやこの花(演劇) 東住吉(芸能文化) |
47 | 阪南 長野(国際文化) 咲くやこの花(総合学科) 都島工業(電気電子) 都島工業(建築・都工) 摂津(体育) |
46 | 摂津 豊島 高石 日根野 門真なみはや(総合学科) 都島工業(機械・機電) |
45 | 交野 金岡 柴島(総合学科) 扇町総合(総合学科) 岸和田産業(情報) 汎愛(体育) 大塚(体育) 工芸(映像デザイン) |
44 | 芥川 金剛 岸和田産業(商業) 淀川工科(大学進学) 西(教育情報) 工芸 (プロダクトデザイン) 岸和田産業 (デザインシステム) |
43 | 東淀川 桜宮 みどり清朋 工芸 (建築デザイン) 工芸 (インテリアデザイン) |
42 | 長尾 北かわち皐が丘 八尾翠翔 長野 藤井寺 大阪府教育センター附属 (単位制) 今宮工科(大学進学) 農芸(資源動物) 堺市立堺 (マネジメント創造) 港南造形(総合造形) |
41 | 港 汎愛 日新(英語) 東百舌鳥 |
40 | 渋谷 茨木西 緑風冠 堺西 貝塚南 貝塚(総合学科) 枚方なぎさ(総合学科) 今宮工科 農芸(食品加工) 汎愛(武道) |
偏差値 | 高校名 |
---|---|
39 | 大冠 枚方津田 日新(商業) 日新 泉大津 福井(総合学科) 東住吉総合(総合学科) 八尾北(総合学科) 松原(総合学科) 淀川工科 農芸(ハイテク農芸) 大阪わかば(普通Ⅰ部) |
38 | 大塚 懐風館 茨木工科(大学進学) 淀商業 (福祉ボランティア) 成城(エンパワメント) |
37 | 阿武野 北摂つばさ 西寝屋川 守口東 佐野工科(大学進学) 淀商業(商業) 園芸(バイオサイエンス) 中央 (昼夜間単位制:普通) 大阪わかば(普通Ⅱ部) |
36 | 吹田 堺上 りんくう湘南 成美(総合学科) 茨木工科 堺工科 園芸(環境緑化) 箕面東(エンパワメント) |
35 | 福泉 信太 枚岡樟風(総合学科) 伯太(総合学科) 鶴見商業 城東工科 住吉商業(商業) 布施工科 園芸 (フラワーファクトリー) 和泉総合(エンパワメント) |
34 | 島本 門真西 美原 かわち野 西野田工科 藤井寺工科 泉尾工業(機械) 淀川清流 (エンパワメント) |
33 | 平野 泉鳥取 泉尾工業(電気) 泉尾工業 (ファッション工学) 長吉(エンパワメント) 布施北(エンパワメント) |
32 | 野崎 大正白稜(総合学科) 東淀工業(機械工学) 東淀工業(電気工学) 西成(エンパワメント) 岬(エンパワメント) 豊中高校能勢分校 |
31 | 茨田 生野工業(機械) 生野工業(電子機械) 生野工業(電気) 泉尾工業(セラミック) |
30 | 佐野工科 泉尾工業(工業化学) 東淀工業(理工学) |
私立高校【共学】
専願
偏差値 | 共学・専願 |
---|---|
69 | 関西大倉(特進S) |
68 | |
67 | 桃山学院(S英数) 清教学園(S特進理系) |
66 | 清風南海(3か年特進) |
65 | 近畿大学附属(Super文理) |
64 | |
63 | 大阪国際大和田 (スーパー文理プログラムⅠ) 箕面自由学園(SS特進) 桃山学院(英数) |
62 | 追手門学院(特選SS) 関西大倉(特進) 近畿大学附属 (特進文理Ⅰ) |
61 | 大阪桐蔭(Ⅰ類) 近畿大学附属 (特進文理Ⅱ) 帝塚山学院泉ヶ丘 (普通S特進) |
60 | 開明(文理編入) 関西大学北陽(特進) |
偏差値 | 共学・専願 |
---|---|
59 | 上宮(パワー) 関西大学第一(普通) 初芝富田林 (S特進探求) |
58 | 追手門学院(Ⅰ類) 関西創価(普通) 常翔学園(スーパー) 同志社香里(普通) 履正社(集約文理S) 金光八尾(S特進) 初芝立命館 (アドバンス英数α) |
57 | 大阪学芸(選抜特進) 大阪国際大和田 (スーパー文理プログラムⅡ) 大阪青凌(特進S) 関西大学高等部(普通) 関西大学北陽(文理) 箕面自由学園 (スーパー特進) 桃山学院(文理) 清教学園(S特進文系) 初芝立命館(立命館) |
56 | 上宮(英数) 常翔啓光学園 (特進Ⅰ類) 浪速(普通文理S1) 桃山学院(国際B) 近畿大学附属 (進学/英語特化) 帝塚山学院泉ヶ丘 (普通特進) |
55 | 追手門大手前 (スーパー選抜) 大阪桐蔭(Ⅱ類) |
54 | 東海大付属大阪仰星 (英数特進) 四天王寺東(Ⅲ) 初芝富田林(G特進探求) 初芝立命館(アドバンス英数β) |
53 | 関西大倉(総合) 常翔学園(特進) 桃山学院(国際A) 早稲田摂陵(普通B一般) 東大谷(特進) |
52 | 大阪学芸(特進理数) 大阪国際大和田(文理) 浪速(普通Ⅰ類) 履正社(集約文理Ⅰ) |
51 | 大阪青凌(特進) 常翔学園(薬学医療系) 常翔啓光学園(特進Ⅱ類) 上宮太子(特進Ⅰ類) 金光八尾(特進) 東大谷(国際) |
50 | 追手門学院(Ⅱ類) 大阪学芸(ダブルディプロマ) 金光大阪(特進Ⅰ) 早稲田摂陵(普通A一般/普通A帰国Ⅰ) 羽衣学園(文理特進Ⅰ類) |
偏差値 | 共学・専願 |
---|---|
49 | 追手門大手前(特進) 常翔学園(文理進学) 箕面自由学園(特進) 四天王寺東(Ⅱ) 初芝富田林(特進探求) 阪南大学(文理特進Ⅰ) |
48 | アサンプション国際(イングリッシュ) 上宮(プレップ) 大阪学芸(特進/特進看護) 香里ヌヴェール学院 (グローバルサイエンス/スーパーイングリッシュ) 東海大付属大阪仰星(総合進学) 浪速(普通Ⅱ類) 早稲田摂陵(吹奏楽「女子クラス」) 大阪商大堺(特進エキスパート) 初芝立命館(グローバル特進α) |
47 | 大阪学院大(特進) 大阪学芸(1年留学) 大阪夕陽丘学園(特進Ⅰ類) 早稲田摂陵(普通A資格点数化) 大阪体育大浪商(進学アドバンス) 近畿大学泉州(英数特進) 東大谷(進学) |
46 | アサンプション国際(アカデミック) 大阪学院大(国際) 大阪産業大附属(特進Ⅰ) 四條畷学園(特進文理) 上宮太子(Ⅱ類) 羽衣学園(文理特進Ⅱ類) 阪南大学(文理特進Ⅱ) PL学園(国公立) |
45 | 大阪桐蔭(Ⅲ類) 金光大阪(特進Ⅱ) 常翔啓光学園(進学) 関西福祉科学大(特別進学Ⅰ) 賢明学院(特進文理) 金光八尾(総合進学) |
44 | 大阪学芸(進学) 大阪青凌(進学) 履正社(集約文理Ⅱ/普通Ⅲ) 大阪暁光(看護) 大阪体育大浪商(進学スポーツ) 四天王寺東(Ⅰ) PL学園(理文選修) |
43 | 追手門学院大手前(進学) 大阪夕陽丘学園(英語国際) 香里ヌヴェール学院(スーパーアカデミー) 近畿大学泉州(進学Ⅰ類) |
42 | 大阪産業大附属(特進Ⅱ) 大阪夕陽丘学園(特進Ⅱ類) 四條畷学園(発展キャリア) 清明学院(理系特進) 大商学園(特進Ⅰ類) 箕面自由学園(文理進学) 大阪体育大浪商(進学グローバル) 関西福祉科学大(特別進学Ⅱ) 初芝立命館(グローバル特進β) |
41 | 大阪(文理特進) 大阪偕星学園(特進) 大阪学院大学(普通) 大阪学芸(特技) 大阪産業大附属(グローバル) 大阪電気通信大(工学科・理数) 大阪夕陽丘学園(音楽/美術) 清明学院(看護・医療系特進/文系特進) 大商学園(特進Ⅱ類) 浪速(普通Ⅲ類) アナン学園(看護) 大阪商業大(文理進学) 大阪商大堺(特進アドバンス) 賢明学院(進学) 羽衣学園(進学) 阪南大学(総合進学) |
40 | 藍野(衛生看護/メディカルサイエンス) 金光大阪(進学) 上宮太子(総合進学) 大阪暁光(教育探究) 大阪緑涼(文理ハイレベル/調理師/製菓衛生師) 近畿大学泉州(進学Ⅱ類) |
偏差値 | 共学・専願 |
---|---|
39 | 建国(特別進学) 大商学園(情報) 大阪商業大(デザイン美術) |
38 | あべの翔学(文理特進) 英真学園(文理特進) 大阪(探求) 大阪学院大(スポーツ科学) 大阪電気通信大(工学科・工学連携) 関西福祉科学大(保育進学〔女子クラス〕) |
37 | 大阪偕星学園(文理進学) 大阪産業大附属(進学) 大阪夕陽丘学園(文理進学) 四条畷学園(保育〔女子クラス〕) 大商学園(商業) 太成学院大(特進セレクト) アナン学園(調理) 大阪暁光(幼児教育) 大阪商業大(グローバル商大) 大阪緑涼(総合進学/保育系進学) |
36 | あべの翔学(選抜) 建国(総合) 四條畷学園(総合〔女子クラス〕/吹奏楽) 昇陽(特進) 星翔(アドバンス) 清明学院(進学) 大阪体育大浪速商(探求キャリア) |
35 | 大阪(総合進学) 大阪電気通信大(進学総合) 四條畷学園(情報) 昇陽(公務員チャレンジ/福祉/看護・医療) 大商学園(進学) 大阪暁光(進学総合) 大阪商大堺(進学グローバル) 関西福祉科学大(進学) |
34 | 英真学園(情報進学) 大阪偕星学園(進路探究) 昇陽(パティシエ/保育福祉) 清明学院(総合) 精華(特進選抜) 東大阪大学敬愛(こども教育/調理製菓) |
33 | あべの翔学(普通進学) 金剛学園(特進) 星翔(キャリア/工業技術系) 太成学院大(製菓・パティスリー) アナン学園(普通) 東大阪大学敬愛(総合進学) |
32 | 英真学園(総合進学) 金剛学園(国際総合) 金光藤蔭 (特別進学/ITライセンス/アートアニメーション/ライフクリエイティブ) 昇陽(進学/ビジネス) 太成学院大(ライフデザイン) 箕面学園(普通) 精華(特進共通) |
併願
偏差値 | 共学・併願 |
---|---|
71 | 関西大倉(特進S) 桃山学院(S英数) |
70 | 清教学園(S特進理系) |
69 | 清風南海(3か年特進) |
68 | |
67 | 桃山学院(英数) 近畿大附属(Super文理) |
66 | 大阪国際大和田(スーパー文理プログラムⅠ) 近畿大附属(特進文理Ⅰ) |
65 | 追手門学院(特選SS) |
64 | 大阪桐蔭(Ⅰ類) 関西大倉(特進) 関西大学第一(普通) 箕面自由学園(SS特進) 履正社(集約文理S) |
63 | 開明(文理編入) 帝塚山学院泉ヶ丘(普通S特進) |
62 | 関西創価(普通) 関西大学高等部(普通) 関西大学北陽(特進) 同志社香里(普通) 浪速(普通文理S1) 箕面自由学園(スーパー特進) 近畿大附属(特進文理Ⅱ) 初芝立命館(アドバンスト英数α) |
61 | 上宮(パワー) 追手門学院(Ⅰ類) 大阪国際大和田(スーパー文理プログラムⅡ) 大阪青陵(特進S) 常翔学園(スーパー) 初芝富田林(S特進探求) 初芝立命館(立命館) |
60 | 大阪学芸(選抜特進) 金光八尾(S特進) |
偏差値 | 共学・併願 |
---|---|
59 | 大阪桐蔭(Ⅱ類) 関西大学北陽(文理) 常翔啓光学園(特進Ⅰ類) 東海大付属大阪仰星(英数特進) 桃山学院(国際B) 清教学園(S特進文系) 帝塚山学院泉ヶ丘(普通特進) |
58 | 上宮(英数) 追手門大手前(スーパー選抜) 桃山学院(文理) 履正社(集約文理Ⅰ) 近畿大附属(英語特化/進学) |
57 | 桃山学院(国際A) 初芝富田林(G特進探求) 初芝立命館(アドバンス英数β) |
56 | 常翔学園(特進) 浪速(普通Ⅰ類) 早稲田摂陵(普通B一般) 四天王寺東(Ⅲ) |
55 | 大阪学芸(特進理数) 大阪国際大和田(文理) 関西大倉(総合) 金光大阪(特進Ⅰ) 金光八尾(特進) 東大谷(特進) |
54 | 大阪青陵(特進) 常翔学園(薬学医療系) 常翔啓光学園(特進Ⅱ類) 上宮太子(特進Ⅰ類) 東大谷(国際) |
53 | 追手門学院(Ⅱ類) 浪速(普通Ⅱ類) 箕面自由学園(特進) 羽衣学園(文理特進Ⅰ類) 阪南大学(文理特進Ⅰ) |
52 | アサンプション国際(イングリッシュ) 上宮(プレップ) 追手門大手前(特進) 追手門学院大手前(特進) 大阪学芸(特進/特進看護) 常翔学園(文理進学) 東海大付属大阪仰星(総合進学) 早稲田摂陵(普通A一般) 大阪商大堺(特進エキスパート) |
51 | アサンプション国際(アカデミック) 大阪学院大(特進) 香里ヌヴェール学院 (グローバルサイエンス/スーパーイングリッシュ) 近畿大学泉州(英数特進) 四天王寺東(Ⅲ) 初芝富田林(特進探求) 初芝立命館(グローバル特進α) |
50 | 大阪学院大(国際) 大阪産業大附属(特進Ⅰ) 大阪桐蔭(Ⅲ類) 大阪夕陽丘学園(特進Ⅰ類) 早稲田摂陵(吹奏楽[女子クラス)) 上宮太子(特進Ⅱ類) 羽衣学園(文理特進Ⅱ類) 阪南大学(文理特進Ⅱ) PL学園(国公立) 東大谷(進学) |
偏差値 | 共学・併願 |
---|---|
49 | 四條畷学園(特進S) 大阪体育大浪商(進学アドバンス) 関西福祉科学大(特別進学Ⅰ) 金光八尾(総合進学) |
48 | 金光大阪(特進Ⅱ) 常翔啓光学園(進学) 履正社(集約文理Ⅱ) 賢明学院(特進文理) PL学園(理文選修) |
47 | 大阪学芸(進学) 大阪夕陽丘学園(英語国際) 箕面自由学園(文理進学) |
46 | 追手門学院大手前(進学) 香里ヌヴェール学院(スーパーアカデミー) 大商学園(特進Ⅰ類) 大阪体育大浪商(進学スポーツ) 近畿大学泉州(進学Ⅰ類) 四天王寺東(Ⅰ) 初芝立命館(グローバル特進β) |
45 | 大阪産業大附属(特進Ⅱ) 大阪青凌(進学) 大阪夕陽丘学園(特進Ⅱ類) 清明学院(看護・医療系特進/文系特進/理系特進) 浪速(普通Ⅲ類) 大阪商業大(文理進学) 関西福祉科学大(特別進学Ⅱ) |
44 | 大阪学院大(普通) 大阪産業大附属(グローバル) 大阪夕陽丘学園(音楽/美術) 大商学園(特進Ⅱ類) 上宮太子(総合進学) 大阪商大堺(特進アドバンス) 大阪体育大学浪商(進学グローバル) 羽衣学園(進学) |
43 | 藍野(衛生看護/メディカルサイエンス) 大阪(文理特進) 大阪偕星学園(特進) 大阪電気通信大(工学科・理数) 四条畷学園(発展キャリア) 近畿大学泉州(進学Ⅱ類) 賢明学院(進学) 阪南大学(総合進学) |
42 | 大阪学院大(スポーツ科学) 金光大阪(進学) 大阪暁光(教育探究) 大阪商業大(デザイン美術) |
41 | あべの翔学(文理特進) 大阪夕陽丘学園(文理進学) 建国(特別進学) 四條畷学園(吹奏楽/保育[女子クラス]) 大商学園(情報) 大阪商業大(グローバル商大) 大阪緑涼(文理ハイレベル) 関西福祉科学大(保育進学[女子クラス]) |
40 | 大阪(探求) 大阪産業大附属(進学) 大阪電気通信大(工学科・工学連携) 四條畷学園(総合[女子クラス]/情報) 清明学院(進学) 大商学園(商業) 大阪緑涼(保育系進学) |
偏差値 | 共学・併願 |
---|---|
39 | 英真学園(文理特進) 大阪偕星学園(文理進学) 建国(総合) 大商学園(進学) 太成学院大(特進セレクト) 大阪暁光(幼児教育) 大阪緑涼(総合進学) 精華(特進選抜) |
38 | あべの翔学(選抜) 大阪電気通信大(進学総合) 昇陽(特進) 星翔(アドバンス) 大阪暁光(進学総合) 大阪商大堺(進学グローバル) 大阪体育大浪商(探求キャリア) 関西福祉科学大(進学) 東大阪大学敬愛(調理製菓) |
37 | 大阪(総合進学) 昇陽(公務員チャレンジ/パティシエ/福祉/看護・医療) 清明学院(総合) 太成学院大(製菓・パティスリー) |
36 | あべの翔学(普通進学) 英真学園(情報進学) 大阪偕星学園(進路探究) 東大阪大学敬愛(こども教育) |
35 | 英真学園(総合進学) 金剛学園(特進) 金光藤蔭(アートアニメーション) 昇陽(保育福祉) 星翔(キャリア/工業技術系) 太成学院大(スポーツ科) アナン学園(普通) 精華(特進共通) 東大阪大学敬愛(総合進学) |
34 | 金剛学園(国際総合) 金光藤蔭(特別進学/ITライセンス) 昇陽(進学/ビジネス) 太成学院大(ライフデザイン) 箕面学園(普通) |
33 | 金光籐蔭(ライフクリエイティブ) |
私立高校【男子校】
専願
偏差値 | 男子校・専願 |
---|---|
63 | 明星(文理選抜) |
62 | |
61 | 清風(6年編入) |
60 | 清風(理数) |
59 | |
58 | |
57 | |
56 | 明星(文理) |
55 | |
54 | |
53 | |
52 | 興國(スーパーアドバンス) |
51 | 清風(文理) |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | 興國(アドバンス/アスリートアドバンス) |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
37 | |
36 | 興國(キャリアトライ) |
35 | |
34 | 興國(進学アカデミア/ITビジネス) |
33 | 東大阪大学柏原(アドバンスト) |
32 | |
31 | 東大阪大学柏原 (キャリアアップ/キャリアアシスト/調理/美術/スポーツ) |
併願
偏差値 | 男子校・併願 |
---|---|
65 | 清風(6年編入) 明星(文理選抜) |
64 | |
63 | 清風(理数) |
62 | |
61 | |
60 | |
59 | |
58 | 明星(文理) |
57 | |
56 | |
55 | 清風(文理) |
54 | |
53 | 興國(スーパーアドバンス) |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | 興國 (アドバンス/アスリートアドバンス) |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | 興國(キャリアトライ) |
37 | |
36 | |
35 | 興國(進学アカデミア/ITビジネス) 東大阪大学柏原(アドバンスト) |
34 | |
33 | 東大阪大学柏原 (キャリアアップ/調理/美術) |
私立高校【女子校】
専願
偏差値 | 女子校・専願 |
---|---|
66 | 四天王寺(理数) |
65 | |
64 | |
63 | |
62 | |
61 | |
60 | 大谷(プレミアム文理) 四天王寺(英数) |
59 | |
58 | 大阪女学院(英語) |
57 | 大阪女学院(普通理系) 帝塚山学院(ヴェルジェエトワール) |
56 | 帝塚山学院(関学) |
55 | |
54 | 大谷(アドバンス文理) |
53 | |
52 | プール学院(S文理) |
51 | 大阪女学院(普通文系) プール学院(国際) |
50 | 城南学園(特進コース∞) |
49 | |
48 | 大阪薫英女学院(国際特進) 大阪信愛学院(文理) 大阪成蹊女子(特進) 梅花(特進S) プール学院(特進) |
47 | 大阪薫英女学院(文理特進) 樟蔭(国際教養) 城南学園(特進コースⅠ) プール学院(総合芸術) |
46 | 四天王寺(スポーツ・芸術) 城星学園(Vivace) |
45 | 金蘭会(看護医療) 堺リベラル(表現教育) 相愛(特進) |
44 | 大阪薫英女学院(英語進学/国際進学) 大阪成蹊女子(看護医療進学) 相愛(音楽) 帝塚山学院(ヴェルジェプルミエ) |
43 | 帝塚山学院(ヴェルジェ音楽科専攻/ヴェルジェ美術系専攻) 梅花(国際教養) |
42 | 好文学園女子(特別進学) 梅花(医療看護) |
41 | 大阪薫英女学院(総合進学/保育進学) 大阪国際滝井(特進文系/特進薬学系) 大阪信愛学院(看護医療) 城南学園(特進コースⅡ類/特進コース看護系) 宣真(看護医療・特進) 梅花(こども保育/舞台芸術/調理製菓/アートデザイン・マンガイラスト) 明浄学院(特進) |
40 | 大阪国際滝井(国際) 大阪信愛学院(進学ソレイユ) 大阪成蹊女子(総合キャリア/アート・イラスト・アニメ/幼児教育/音楽) 金蘭会(文理進学/こども教育/グローバルスタンダード) 樟蔭(総合進学/児童教育/フードスタディ/看護系進学/身体表現) 城星学園(Allegro) 梅花(総合進学) |
39 | 大阪国際滝井(看護進学) 相愛(専攻選択) |
38 | 大阪国際滝井(吹奏楽) 大阪信愛学院(子ども教育) 香ヶ丘リベルテ(クッキングエキスパート) |
37 | 大阪信愛学院(進学エトワール) 城南学園(幼児教育・福祉) 宣真(保育系進学) |
36 | 大阪国際滝井(幼児保育進学) 好文学園女子(看護医療系進学) 明浄学院(総合) |
35 | 好文学園女子(進学アドバンス・進学フロンティア) 宣真(アニメ・アート) |
34 | 大阪国際滝井(総合進学) 好文学園女子(メディアクリエイター/幼児教育/ITライセンス/デザイン美術/マンガ・アニメーション) 城南学園(進学スタンダード) 宣真(総合) |
33 | 香ヶ丘リベルテ(フィジカル/ファッションビジネス/保育進学/ライフデザイン/美容芸術/アンダンテ) |
併願
偏差値 | 女子校・併願 |
---|---|
70 | 四天王寺(理数) |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | 四天王寺(英数) |
64 | 大谷(プレミアム文理) |
63 | |
62 | |
61 | 大阪女学院(英語/普通理系) |
60 | |
59 | 帝塚山学院(ヴェルジェエトワール) |
58 | 大谷(アドバンス文理) |
57 | |
56 | 大阪女学院(普通文系) |
55 | |
54 | プール学院(S文理) |
53 | 大阪信愛学院(文理) プール学院(国際) |
52 | 大阪薫英女学院(国際特進) 城南学園(特進コース∞) プール学院(特進) |
51 | 大阪成蹊女子(特進) 梅花(特進S) |
50 | 大阪薫英女学院(文理特進) 相愛(音楽) プール学院(総合芸術) |
49 | 大阪薫英女学院(国際進学) 金蘭会(看護医療) 樟蔭(国際教養) 城星学園(Vivace) 城南学園(特進コースⅠ) 帝塚山学院(ヴェルジェプルミエ) |
48 | 大阪薫英女学院(英語進学) 梅花(国際教養) 帝塚山学院(ヴェルジェ音楽科専攻) |
47 | 相愛(特進) |
46 | 大阪薫英女学院(総合進学/保育進学) 大阪成蹊女子(看護医療進学) 帝塚山学院(ヴェルジェ美術系専攻) |
45 | 大阪信愛学院(看護医療) 梅花(医療看護/こども保育/舞台芸術/調理製菓/アートデザイン・マンガイラスト) |
44 | 大阪国際滝井(国際/特進薬学系) 大阪信愛学院(進学ソレイユ) 金蘭会(文理進学/こども教育/グローバルスタンダード) 好文学園女子(特別進学) 宣真(看護医療・特進) 梅花(総合進学) |
43 | 大阪信愛学院(子ども教育) 大阪成蹊女子(アート・イラスト・アニメ) 樟蔭(総合進学/児童教育/フードスタディ/看護系進学/身体表現) 城星学園(Allegro) 城南学園(特進コースⅡ類/特進コース看護系) 相愛(専攻選択) 明浄学院(特進) |
42 | 大阪国際滝井(特進文系) 大阪信愛学院(進学エトワール) 大阪成蹊女子(総合キャリア) |
41 | 大阪国際滝井(看護進学/吹奏楽) 大阪成蹊女子(幼児教育/音楽) |
40 | 大阪国際滝井(幼児保育進学) 宣真(保育系進学) |
39 | 香ヶ丘リベルテ(クッキングエキスパート) 好文学園女子(看護医療系進学) 宣真(総合/アニメ・アート) |
38 | 城南学園(幼児教育・福祉) 明浄学院(総合) |
37 | 大阪国際滝井(総合進学) 好文学園女子(進学アドバンス・進学フロンティア/メディアクリエイター/幼児教育/ITライセンス/デザイン美術/マンガ・アニメーション) |
36 | 城南学園(進学スタンダード) |
35 | |
34 | 香ヶ丘リベルテ(フィジカル/ファッションビジネス/保育進学/ライフデザイン/美容芸術/アンダンテ) |