五ツ木模試2024年度の各高等学校の合格者平均の偏差値を掲載します。これらのデータは、受験校を決定する際の参考資料のひとつとしてご活用ください。
なお、この資料は2023・2024年度入試の2年間分のデータを集計したものです。そのため、2025年度入試において統廃合される高等学校や、変更が予定されている学科・コースも含まれています。最新の入試情報は、各高等学校の公式発表や教育委員会の発表をご確認のうえ、ご自身の志望校選びにお役立てください。
また、本情報をもとに受験校を決定された場合でも、最終的な合否の結果については保証いたしかねます。受験生の学力や入試当日のコンディション、試験問題の難易度、出願倍率などのさまざまな要因によって合格可能性は変動しますので、あくまで目安としてご覧ください。
なお、一部の学校名・学科名には略称を用いています。正式な学科名や詳細については、各高等学校の公式情報をご確認ください。
受験校を選ぶ際には、模試の結果だけでなく、日々の学習状況や過去の合格実績、志望校の入試傾向なども総合的に考慮しながら、慎重にご判断いただくことをおすすめします。
目次
公立高校
高校データ
旧第1学区
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
北野 | 文理学科 | 72 |
池田 | 普通 | 60 |
渋谷 | 普通 | 40 |
豊中 | 文理学科 | 66 |
桜塚 | 普通 | 54 |
刀根山 | 普通 | 50 |
箕面 | 普通 | 57 |
春日丘 | 普通 | 64 |
茨木 | 文理学科 | 69 |
茨木西 | 普通 | 42 |
吹田 | 普通 | 38 |
吹田東 | 普通 | 49 |
北千里 | 普通 | 56 |
山田 | 普通 | 54 |
三島 | 普通 | 58 |
高槻北 | 普通 | 51 |
芥川 | 普通 | 45 |
阿武野 | 普通 | 38 |
大冠 | 普通 | 42 |
摂津 | 普通 | 43 |
東淀川 | 普通 | 43 |
豊島 | 普通 | 45 |
北摂つばさ | 普通 | 36 |
高校データ
旧第2学区
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
大手前 | 文理学科 | 67 |
旭 | 普通 | 51 |
港 | 普通 | 44 |
大正白稜 | 総合 | 38 |
四條畷 | 文理学科 | 65 |
寝屋川 | 普通 | 60 |
西寝屋川 | 普通 | 34 |
枚方 | 普通 | 52 |
長尾 | 普通 | 38 |
牧野 | 普通 | 55 |
香里丘 | 普通 | 48 |
枚方津田 | 普通 | 39 |
守口東 | 普通 | 38 |
門真西 | 普通 | 38 |
野崎 | 普通 | 45 |
交野 | 普通 | 45 |
東 | 普通 | 58 |
桜宮 | 普通 | 42 |
汎愛 | 普通 | 41 |
いちりつ | 普通 | 53 |
枚方なぎさ | 総合 | 41 |
門真なみはや | 総合 | 46 |
緑風冠 | 普通 | 43 |
北かわち 皐が丘 | 普通 | 43 |
高校データ
旧第3学区
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
清水谷 | 普通 | 57 |
高津 | 文理学科 | 66 |
夕陽丘 | 普通 | 56 |
天王寺 | 文理学科 | 70 |
阿倍野 | 普通 | 50 |
東住吉 | 普通 | 54 |
阪南 | 普通 | 47 |
布施 | 普通 | 53 |
花園 | 普通 | 50 |
山本 | 普通 | 48 |
八尾 | 普通 | 60 |
生野 | 普通 | 63 |
大塚 | 普通 | 37 |
河南 | 普通 | 49 |
富田林 | 普通 | 58 |
長野 | 普通 | 40 |
藤井寺 | 普通 | 44 |
狭山 | 普通 | 49 |
八尾翠翔 | 普通 | 42 |
日新 | 普通 | 39 |
金剛 | 普通 | 44 |
みどり清朋 | 普通 | 37 |
懐風館 | 普通 | 37 |
高校データ
旧第4学区
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
登美丘 | 普通 | 52 |
泉陽 | 普通 | 62 |
三国丘 | 文理学科 | 69 |
金岡 | 普通 | 44 |
東百舌鳥 | 普通 | 41 |
堺西 | 普通 | 41 |
福泉 | 普通 | 32 |
堺上 | 普通 | 37 |
泉大津 | 普通 | 40 |
信太 | 普通 | 34 |
高石 | 普通 | 47 |
和泉 | 普通 | 58 |
岸和田 | 文理学科 | 64 |
久米田 | 普通 | 50 |
佐野 | 普通 | 54 |
貝塚南 | 普通 | 41 |
成美 | 総合 | 33 |
伯太 | 普通 | 35 |
日根野 | 普通 | 47 |
りんくう 翔南 | 普通 | 36 |
高校データ
商業科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
日新 | 商業 | 41 |
大阪ビジネス フロンティア | グローバル ビジネス | 49 |
淀商 | 商業 | 36 |
淀商 | 福祉ボランティア | 37 |
住吉商 | 商業 | 35 |
鶴見商 | 商業 | 40 |
岸和産 | 商業 | 42 |
堺市立 | マネジメント創造 | 41 |
高校データ
工業科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
岸和産 | デザイン | 47 |
堺市立 | サイエンス | 47 |
堺市立 | 機材創造 | 45 |
堺市立 | 建築インテリア | 46 |
西野田 | 工科 | 35 |
淀川工 | 工科 | 43 |
淀川工 | 大学進学 | 43 |
今宮工 | 工科 | 40 |
今宮工 | 大学進学 | 57 |
茨木工 | 工科 | 44 |
茨木工 | 大学進学 | 59 |
城東工 | 工科 | 35 |
布施工 | 工科 | 35 |
藤井工 | 工科 | 35 |
府堺工 | 工科 | 36 |
佐野工 | 工科 | 35 |
都島工 | 電気電子 | 48 |
都島工 | 理数工学 | 47 |
都島工 | 機械機電 | 47 |
都島工 | 建築都市 | 47 |
生野工 | 機械 | 36 |
生野工 | 電子機械 | 41 |
生野工 | 電気 | 38 |
工芸 | 建築デザイン | 41 |
工芸 | インテリア | 53 |
工芸 | プロダクト | 47 |
工芸 | 映像デザイン | 48 |
工芸 | ビジュアル | 39 |
泉尾工 | 機械 | 38 |
泉尾工 | 電気 | 37 |
泉尾工 | 工業化学 セラミック | 36 |
泉尾工 | ファッション工学 | 37 |
東淀工 | 機械工学 | 32 |
東淀工 | 電気工学 | 38 |
高校データ
国際科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
箕面 | グローバル | 60 |
旭 | 国際文化 | 51 |
枚方 | 国際文化 | 50 |
花園 | 国際文化 | 50 |
長野 | 国際文化 | 46 |
和泉 | グローバル | 59 |
佐野 | 国際文化 | 53 |
高校データ
英語科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
東 | 英語 | 57 |
いちりつ | 英語 | 49 |
日新 | 英語 | 43 |
高校データ
理数科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
東 | 理数 | 59 |
いちりつ | 理数 | 54 |
高校データ
体育科
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
摂津 | 体育科 | 42 |
桜宮 | 人間スポ | 46 |
汎愛 | 体育 | 41 |
大塚 | 体育 | 43 |
高校データ
総合
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
福井 | 総合 | 35 |
布施北 | エンパワメント | 35 |
西成 | 教育実践 | 35 |
岬 | 教育実践 | 35 |
柴島 | 総合 | 46 |
今宮 | 総合 | 46 |
豊中能勢 | 総合 | 46 |
千里青雲 | 総合 | 48 |
芦間 | 総合 | 48 |
枚岡樟風 | 総合 | 45 |
八尾北 | 総合 | 45 |
松原 | 総合 | 46 |
堺東 | 総合 | 45 |
貝塚 | 総合 | 42 |
この花 | 総合 | 48 |
長吉 | エンパワメント | 35 |
箕面東 | エンパワメント | 35 |
水都国際 | グローバル探究 | 55 |
成城 | エンパワメント | 35 |
高校データ
その他
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
千里 | 国際文化 | 61 |
千里 | 総合科学 | 62 |
住吉 | 国際文化 | 59 |
住吉 | 総合科学 | 60 |
泉北 | 国際文化 | 54 |
泉北 | 総合科学 | 55 |
桜和 | 教育文理 | 49 |
槻の木 | 単位制 | 54 |
鳳 | 単位制 | 57 |
市岡 | 単位制 | 54 |
私立高校
高校データ
男子校
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
大阪星光 | 普通 | 72 |
興国 | アスリート | 43 |
興国 | キャリア | 49 |
興国 | アカデミア | 35 |
興国 | ITビジネス | 37 |
興国 | Sアドバンス | 42 |
興国 | アドバンス | 42 |
清風 | 6年編入 | 64 |
清風 | 理数 | 57 |
清風 | 文理 | 52 |
柏原 | アドバンス | 43 |
柏原 | アシスト | 35 |
柏原 | アップ | 35 |
柏原 | アスリート | 35 |
柏原 | Cスポーツ | 31 |
明星 | 文理選抜 | 67 |
明星 | 文理 | 59 |
高校データ
女子校
学校名 |
学科名 |
偏差値 |
大阪薫英女 | 文理進学 | 43 |
大阪薫英女 | スポーツ | 42 |
大阪薫英女 | 文理特進 | 51 |
大阪薫英女 | 英語進学 | 46 |
大阪薫英女 | 総合進学 | 42 |
大阪薫英女 | 国際特進 | 51 |
大阪薫英女 | 国際学 | 43 |
大阪女学院 | 普通文系 | 53 |
大阪女学院 | 普通理系 | 58 |
大阪女学院 | 英語 | 57 |
大阪成蹊 | 総合キャ | 41 |
大阪成蹊 | アートイ | 44 |
大阪成蹊 | 幼児教育 | 40 |
大阪成蹊 | スポーツ | 40 |
大阪成蹊 | 特進 | 48 |
大阪成蹊 | 音楽 | 44 |
大阪成蹊 | 看護医療 | 44 |
大阪成蹊 | 英語 | 46 |
大谷 | プレ文理 | 59 |
大谷 | アド文理 | 48 |
金蘭会 | 看護医療 | 43 |
金蘭会 | 文理進学 | 43 |
金蘭会 | アスリート | 40 |
金蘭会 | こども教 | 42 |
金蘭会 | 国際教養 | 47 |
好文学園女 | 特別進学 | 47 |
好文学園女 | 進学アド | 42 |
好文学園女 | メディア | 40 |
好文学園女 | デザイン | 42 |
好文学園女 | マンガ | 37 |
好文学園女 | 進学プロ | 38 |
好文学園女 | 幼児教育 | 37 |
好文学園女 | ITライフ | 44 |
好文学園女 | 看護医療 | 44 |
香ヶ丘リベ | フィジカ | 31 |
香ヶ丘リベ | ファッション | 34 |
香ヶ丘リベ | クッキング | 36 |
香ヶ丘リベ | 幼児教育 | 34 |
香ヶ丘リベ | 美容芸術 | 33 |
香ヶ丘リベ | アシジオ | 35 |
四天王寺 | 文理 | 64 |
四天王寺 | 文化スポーツ | 52 |
四天王寺 | 文理選抜 | 69 |
樟蔭 | 国際教養 | 50 |
樟蔭 | 総合 | 44 |
樟蔭 | 身体表現 | 41 |
城星学園 | Viva | 48 |
城星学園 | Alle | 40 |
城南学園 | 特進3 | 41 |
城南学園 | 進学スタンダード | 38 |
城南学園 | 幼児教育 | 39 |
城南学園 | 特進+ | 47 |
城南学園 | 特進看護 | 42 |
城南学園 | 特進∞ | 51 |
宣真 | 総合 | 38 |
宣真 | 看護特進 | 43 |
宣真 | 保育進学 | 41 |
宣真 | アニメ | 41 |
相愛 | 特進 | 49 |
相愛 | 専攻選択 | 42 |
相愛 | 音楽 | 50 |
帝塚山学院 | エトワール | 48 |
帝塚山学院 | プルミエ | 48 |
帝塚山学院 | 音楽専攻 | 42 |
帝塚山学院 | 美術専攻 | 48 |
梅花 | 国際教養 | 46 |
梅花 | 特進S | 51 |
梅花 | 総合進学 | 43 |
梅花 | 医療看護 | 43 |
梅花 | こども保育 | 44 |
梅花 | 舞台芸術 | 43 |
梅花 | 調理製菓 | 42 |
梅花 | アートデザイン | 41 |
プール学院 | S特進 | 55 |
プール学院 | 特進 | 50 |
プール学院 | 国際 | 52 |
プール学院 | 総合進学 | 46 |
堺リベラル | 表現教育 | 48 |